< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(二)
2
(三)
3
(四)
4
(五)
5
(六)
6
(日)
7
(一)
8
(二)
9
(三)
10
(四)
11
(五)
12
(六)
13
(日)
14
(一)
15
(二)
16
(三)
17
(四)
18
(五)
19
(六)
20
(日)
21
(一)
22
(二)
23
(三)
24
(四)
25
(五)
26
(六)
27
(日)
28
(一)
29
(二)
30
(三)
日出雙人套房24200 4200 4200 4200 5200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 5200420042004200420042004200520042004200420042004200520052005200420042004200
雅亞三人客房35500 5200 5200 5200 6200 5200 5200 5500 5200 5200 5200 6200520052005500520052005200620052005200550052005200620062006200520055005200
亞布四人客房45999 5999 5999 5999 6999 5999 5999 5999 5999 5999 5999 6999599959995999599959995999699959995999599959995999699969996999599959995999
薩力vip4人客房47999 7999 7999 7999 8999 7999 7999 7999 7999 7999 7999 8999799979997999799979997999899979997999799979997999899989998999799979997999
椿萱四人客房45999 5999 5999 5999 6999 5999 5999 5999 5999 5999 5999 6999599959995999599959995999699959995999599959995999699969996999599959995999
雅霸四人客房46999 6999 6999 6999 7999 6999 6999 6999 6999 6999 6999 7999699969996999699969996999799969996999699969996999799979997999699969996999
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone